旅行業界売上ランキング2003-2006
2005-2006 7月決算
| 社名 | 2003年売上 (百万円) | 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | |
| 1 | JTB | 1,260,693 | JTB | 1,341,451 | JTB | 1,540,025 |
| 2 | 近畿日本ツーリスト | 596,141 | 近畿日本ツーリスト | 517,572 | 近畿日本ツーリスト | 477,543 |
| 3 | 日本旅行 | 428,041 | 日本旅行 | 458,458 | 日本旅行 | 473,910 |
| 4 | 阪急交通社 | 283,578 | 阪急交通社 | 343,117 | 阪急交通社 | 376,914 |
| 5 | JTBトラベルランド | 208,179 | JTBトラベルランド | 227,747 | HIS | 251,845 |
| 6 | HIS | 181,934 | HIS | 224,032 | JTBトラベルランド | 240,822 |
| 7 | 東急観光 | 177,276 | JALパック | 194,540 | JALパック | 189,411 |
| 8 | 東日本旅客鉄道 | 172,739 | 東急観光 | 180,299 | ANAセールス | 179,442 |
| 9 | JALパック | 166,390 | ANAセールス | 168,210 | 東日本旅客鉄道 | 168,043 |
| 10 | ANAセールス&ツアーズ | 147,284 | 日本通運 | 166,408 | トップツアー | 166,341 |
| 11 | 日本通運 | 145,405 | 東日本旅客鉄道 | 164,324 | 日本通運 | 152,140 |
| 12 | 名鉄観光サービス | 128,144 | 名鉄観光サービス | 123,649 | クラブツーリズム | 136,842 |
| 13 | JALツアーズ | 104,706 | JALツアーズ | 108,570 | JALツアーズ | 119,600 |
| 14 | 読売旅行 | 97,105 | 読売旅行 | 94,813 | 名鉄観光サービス | 118,020 |
| 15 | ジャイアール東海ツアーズ | 82,942 | ジャイアール東海ツアーズ | 79,215 | 農協観光 | 103,506 |
| 16 | パシフィック・ツアー・システムズ | 58,176 | パシフィック・ツアー・システムズ | 68,734 | 読売旅行 | 95,126 |
| 17 | ジャルトラベル | 53,343 | ジャルトラベル | 63,130 | ジャイアール東海ツアーズ | 80,471 |
| 18 | タビックス・ジャパン | 50,340 | タビックス・ジャパン | 50,903 | パシフィック・ツアー・システムズ | 71,421 |
| 19 | ビックホリデー | 47,770 | ビックホリデー | 49,310 | ジャルセールス | 62,421 |
| 20 | 東武トラベル | 44,936 | 東武トラベル | 46,897 | 西鉄観光 | 53,970 |
旅行業界売上ランキング2007-
coming soon!
HOME
前のページへ